Esta barrita ofrece el equilibrio perfecto entre el sabor de frutas y verduras deshidratadas, complementado con un toque de especias como orégano y albahaca. Además, proporciona los beneficios nutricionales de la harina de Tenebrio molitor. Recarga tu energía con cada delicioso bocado de nuestra barrita mediterránea.
Ingredientes:
Pasta de higo seco, pasta de dátil, preparado de sales minerales [citrato de potasio, fosfato de calcio (sal cálcica del ácido ortofosfórico), citrato de sodio, maltodextrina, óxido de magnesio, fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro de potasio, seleniato de sodio], larvas de Tenebrio molitor (gusano de la harina) desecadas en polvo (8,5%), aceite de girasol, semillas de girasol, semillas de calabaza tostadas, tomate (2,7%) [tomate, dióxido de silicio (antiaglomerante)], calabacín en polvo, copos de AVENA (sin gluten), tomate deshidratado (1,8%), preparado de vitaminas [maltodextrina, vitamina C, vitamina E, niacina, ácido D-pantoténico, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina K, vitamina B2, vitamina B1, ácido fólico, D-biotina, vitamina B12], monohidrato de creatina (0,75%), orégano, hojas de albahaca (Ocimum basilicum) en polvo, sal marina. Contiene azúcares naturalmente presentes.
Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, LECHE, SOJA, OTROS FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, MOLUSCOS, SULFITOS y/o derivados de los mismos.
* Tenebrio molitor puede causar reacciones alérgicas a los consumidores con alergias conocidas a los crustáceos y sus productos, y a los ácaros del polvo.
Información Nutricional
Nutriente | Por 40g | Por 100g |
---|---|---|
Energía | 138 kcal | 344 kcal |
Grasas | 3,7 g | 9,3 g |
De las cuales saturadas | 0,5 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 20,33 g | 50,8 g |
De los cuales azúcares | 13,3 g | 33,2 g |
Fibra | 2,7 g | 6,8 g |
Proteína | 4,3 g | 10,9 g |
Sal | 0,6 g | 1,49 g |
Vitaminas y Minerales
Vitamina/Mineral | Por 100g | % VRN | Por 40g | % VRN |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (μg RE) | 603,0 | 75% | 241,2 | 30% |
Vitamina D (μg) | 3,8 | 75% | 1,5 | 30% |
Vitamina E (mg α-TE) | 9,0 | 75% | 3,6 | 30% |
Vitamina K (μg) | 57,8 | 77% | 23,1 | 31% |
Vitamina C (mg) | 60,3 | 75% | 24,1 | 30% |
Vitamina B1 (mg) | 0,8 | 75% | 0,3 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 1,1 | 75% | 0,4 | 30% |
Niacina (mg NE) | 12,1 | 75% | 4,8 | 30% |
Vitamina B6 (mg) | 1,1 | 75% | 0,4 | 30% |
Ácido fólico (μg) | 150,8 | 75% | 60,3 | 30% |
Vitamina B12 (μg) | 1,9 | 75% | 0,8 | 30% |
Biotina (μg) | 37,7 | 75% | 15,1 | 30% |
Ácido pantoténico (mg) | 4,5 | 75% | 1,8 | 30% |
Potasio (mg) | 1250,0 | 63% | 500,0 | 25% |
Calcio (mg) | 670,0 | 84% | 268,0 | 34% |
Fósforo (mg) | 525,0 | 75% | 210,0 | 30% |
Magnesio (mg) | 281,5 | 75% | 112,6 | 30% |
Hierro (mg) | 10,5 | 75% | 4,2 | 30% |
Zinc (mg) | 7,5 | 75% | 3,0 | 30% |
Cobre (mg) | 0,75 | 75% | 0,3 | 30% |
Manganeso (mg) | 1,5 | 75% | 0,6 | 30% |
Selenio (μg) | 41,5 | 75% | 16,6 | 30% |
Yodo (μg) | 112,5 | 75% | 45,0 | 30% |
*Valores de referencia de nutrientes (VRN), según Reglamento (CE) 1169/2011
Barrita Insecto Vitaenergy Mediterraneo 40G Insectopia
Barrita Insecto Vitaenergy Mediterraneo 40G Insectopia
Barrita Insecto Vitaenergy Mediterraneo 40G Insectopia
Barrita Insecto Vitaenergy Mediterraneo 40G Insectopia
Esta barrita ofrece el equilibrio perfecto entre el sabor de frutas y verduras deshidratadas, complementado con un toque de especias como orégano y albahaca. Además, proporciona los beneficios nutricionales de la harina de Tenebrio molitor. Recarga tu energía con cada delicioso bocado de nuestra barrita mediterránea.
Ingredientes:
Pasta de higo seco, pasta de dátil, preparado de sales minerales [citrato de potasio, fosfato de calcio (sal cálcica del ácido ortofosfórico), citrato de sodio, maltodextrina, óxido de magnesio, fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro de potasio, seleniato de sodio], larvas de Tenebrio molitor (gusano de la harina) desecadas en polvo (8,5%), aceite de girasol, semillas de girasol, semillas de calabaza tostadas, tomate (2,7%) [tomate, dióxido de silicio (antiaglomerante)], calabacín en polvo, copos de AVENA (sin gluten), tomate deshidratado (1,8%), preparado de vitaminas [maltodextrina, vitamina C, vitamina E, niacina, ácido D-pantoténico, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina K, vitamina B2, vitamina B1, ácido fólico, D-biotina, vitamina B12], monohidrato de creatina (0,75%), orégano, hojas de albahaca (Ocimum basilicum) en polvo, sal marina. Contiene azúcares naturalmente presentes.
Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, LECHE, SOJA, OTROS FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, MOLUSCOS, SULFITOS y/o derivados de los mismos.
* Tenebrio molitor puede causar reacciones alérgicas a los consumidores con alergias conocidas a los crustáceos y sus productos, y a los ácaros del polvo.
Información Nutricional
Nutriente | Por 40g | Por 100g |
---|---|---|
Energía | 138 kcal | 344 kcal |
Grasas | 3,7 g | 9,3 g |
De las cuales saturadas | 0,5 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 20,33 g | 50,8 g |
De los cuales azúcares | 13,3 g | 33,2 g |
Fibra | 2,7 g | 6,8 g |
Proteína | 4,3 g | 10,9 g |
Sal | 0,6 g | 1,49 g |
Vitaminas y Minerales
Vitamina/Mineral | Por 100g | % VRN | Por 40g | % VRN |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (μg RE) | 603,0 | 75% | 241,2 | 30% |
Vitamina D (μg) | 3,8 | 75% | 1,5 | 30% |
Vitamina E (mg α-TE) | 9,0 | 75% | 3,6 | 30% |
Vitamina K (μg) | 57,8 | 77% | 23,1 | 31% |
Vitamina C (mg) | 60,3 | 75% | 24,1 | 30% |
Vitamina B1 (mg) | 0,8 | 75% | 0,3 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 1,1 | 75% | 0,4 | 30% |
Niacina (mg NE) | 12,1 | 75% | 4,8 | 30% |
Vitamina B6 (mg) | 1,1 | 75% | 0,4 | 30% |
Ácido fólico (μg) | 150,8 | 75% | 60,3 | 30% |
Vitamina B12 (μg) | 1,9 | 75% | 0,8 | 30% |
Biotina (μg) | 37,7 | 75% | 15,1 | 30% |
Ácido pantoténico (mg) | 4,5 | 75% | 1,8 | 30% |
Potasio (mg) | 1250,0 | 63% | 500,0 | 25% |
Calcio (mg) | 670,0 | 84% | 268,0 | 34% |
Fósforo (mg) | 525,0 | 75% | 210,0 | 30% |
Magnesio (mg) | 281,5 | 75% | 112,6 | 30% |
Hierro (mg) | 10,5 | 75% | 4,2 | 30% |
Zinc (mg) | 7,5 | 75% | 3,0 | 30% |
Cobre (mg) | 0,75 | 75% | 0,3 | 30% |
Manganeso (mg) | 1,5 | 75% | 0,6 | 30% |
Selenio (μg) | 41,5 | 75% | 16,6 | 30% |
Yodo (μg) | 112,5 | 75% | 45,0 | 30% |
*Valores de referencia de nutrientes (VRN), según Reglamento (CE) 1169/2011